Modello NexTSeries 82
Stampa codici prodotto, lotto, scadenza, numeri progressivi ed ogni dato variabile su qualsiasi supporto.
Il Modello 82 si rivolge ad applicazioni base, in grado di stampare 1 o 2 righe di testo, codici a barre o grafica. Una gamma completa di inchiostri colorati e da bassa pigmentazione disponibili in una varietà di colori per una vasta gamma di applicazioni.
Le applicazioni tipiche per questo modello sono produzioni su un turno al giorno, cinque giorni alla settimana, con una media di 2.000 – 4.000 ore di funzionamento annuale.
Utilizza RS232 integrato e ingressi/uscite programmabili per il controllo remoto e le comunicazioni.
Il software è semplificato per consentire a chiunque di operare, riducendo al minimo i tocchi dell’operatore ed i possibili errori di programmazione.
Tecnologia | Sistema di marcatura a micro carattere – Continuous Ink Jet (CIJ) |
Display | Touch Screen LCD a colorii 10,4″ – Graphical User Interface (GUI) |
Linee di stampa | 1 – 2 Linee, 16 pixel |
Font | 5,7,9,12,16 |
Altezza di stampa | da 1,5 mm a 12 mm |
Altezza di stampa Opzionale | da 2 mm a 19 mm |
Velocità di marcatura | 1 Linea vel. max 190 mt/min, 2 Linee vel ma. 80 mt/min |
Distanza di marcatura | da 12 a 50 mm |
Electronic Hardware | 32 Bit ARM 9, 208 Mhz Processor |
Memoria | 4 GByte Solid State Drive, 15 MByte Flash, 128 Mbyte RAM, USB Interface (thumb drive) |
Interfaccia | RS232, Ethernet |
Inputs | 1 Fotocellula, 1 Fotocellula o input programmabile, 1 Encoder, 8 Inputs programmabili, Opzione Selezione messaggi da remoto – 256 possibili selezioni |
Outputs | 4 Allarmi Programmabili (c.a.150mA), 1 Contatto Pulito Relay Programmabile Corrente Esterna (+24VDC 500mA) |
Cabinet | Acciaio inox 304 – opzionale 316 |
Grado di protezione | IP65 |
Vita SmartFilter™ | 2000 ore |
Condizioni operative | Temperatura: 0°- 50°C, % Umidità relativa: 10 – 90% (non-condensante) |
Alimentazione | Automatica da 10 a 240 V (3 Amp), Frequenza 50 – 60 Hz, Consumo: 50 W |
Conformità | CE, RoHS |
Gestione codici | Messaggi statici e dinamici (oltre 1000 messaggi), Editing WYSIWYG, Gestione campi con funzione Drag / Drop , Stampa caratteri Multi-National (Unicode), Download Fonts, Font Editor integrato, Data e ora attuale e scadenza, Turno e funzione Rollover, Contatori prodotti e lotto, Reset contatori da remot, Download grafica Graphics e Editor di grafica integrato, Stampa in continuo ed a ripetizione, Stampa in Auto Reverse / Traverse |
Caratteristiche operative | Operazioni basate su Icone, Singolo pulsante di Start, Singolo pulsante di Stop / Spegnimento, Livelli di Password, Diagnostica Automatica, Log di Errori ed Attività, Avvisi Service, Funzioni di Backup / Restore, Firmware aggiornabile da USB, Linguaggio Operatore Multilingua, Download nuovi linguaggi |
Gestione Inchiostri | Bottiglia inchiostro SmartFill™ da 946 ml, Bottiglia Make Up SmartFill™ da 946 ml |
Capacità Contenitori/ Tipologia Inchiostri/ Colori Inchiostro/ |
Inchiostro 2 litri, Make Up 3 litri Essicazione rapida, Gamma completa a base MEK, Acetone, Etanolo e Mix Nero, Rosso, Blu, verde, Giallo, Arancione, Invisibile |
Inchiostri Speciali | Soft Pigment, Thermo Color Change, Wet Bottle, Caustic Washable, Plastic, Eco-Friendly, Alcohol Resistant, Military Spec, Wet Bottle |
Ombelicale | Standard 3 mt. Opzionale 4,5 mt |
Opzioni testa di stampa | Testa a 90° |
Posizione testa di stampa | Orientamento Omnidirezionale – Alto, Basso, Side |
Peso | 20 Kg |
Accessori opzionali | Luci allarme, Fotocellule, Encoder, Kit Aria Positiva AirFlow™, Stazione di lavaggio testa di stampa |
Video applicativi NexTSeries 82
Una gamma completa di Sistemi di stampa
di caratteri piccoli e grandi
LE MIGLIORI TECNOLOGIE BREVETTATE
La migliore qualità di stampa CIJ
In una combinazione di più sensori e controllo intelligente della stampa, il sistema monitora la velocità delle goccioline, la pressione della pompa, la temperatura dell’inchiostro e la salute generale più volte al secondo per garantire un posizionamento accurato delle goccioline.